Stuart Wilson Trophy, Results, Standings and Games
Posted on July 13, 2018Results
20180713
| WHITE | BLACK | Result | Round |
|---|---|---|---|
| Tony Morris | Brian Willcock | 1-0 | 3 |
| Chesley Cutler | Mark Pendrith | 0-1 | 5 |
| Andrew Robinson | Suvan Nag | 1-0 | 5 |
| Krishna Karthik | Tony Howes | 0-1 | 7 |
Current Standings as at 13 July 2018
| Rank | Name | Points | Played |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Howes | 4½ | 5 |
| 2 | Andrew Robinson | 3½ | 5 |
| 3 | Martin Laizans | 3½ | 5 |
| 4 | Tony Morris | 3 | 4 |
| 5 | Brian Willcock | 3 | 6 |
| 6 | Mark Pendrith | 2½ | 6 |
| 7 | Rex Scarf | 2 | 4 |
| 8 | Suvan Nag | 2 | 6 |
| 9 | Chesley Cutler | 1 | 3 |
| 10 | Krishna Karthik | 0 | 6 |
Tonight’s Games
Tony Morris v Brian Willcock
Andrew Robinson v Suvan Nag
Karthik Krishna v Tony Howes
> Andrew Robinson
Andrew is the President of The Gap Chess Club.