Flood Cup, Round [1, 2, 7] results
Posted on May 4, 2018Results
20180504
| WHITE | BLACK | Notes |
|---|---|---|
| Mark Pendrith | Rex Scarf | postponed |
| Tony Howes | Andrew Robinson | ½-½ |
| Tony Morris | Brian Willcock | ½-½ |
Games
Tony Howes v Andrew Robinson
Tony Morris v Brian Willcock
Current standings
| Rank | Name | Points | Played |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Scarf | 4½ | 5 |
| 2 | Tony Howes | 4 | 6 |
| 3 | Tony Morris | 3½ | 6 |
| 4 | Andrew Robinson | 2½ | 4 |
| 5 | Brian Willcock | 2½ | 4 |
| 6 | Mark Pendrith | 1½ | 4 |
| 7 | Martin Laizans | 1 | 5 |
| 8 | Chesley Cutler | ½ | 6 |
> Tony Morris
Tony is the Treasurer of The Gap Chess Club.